櫃型尺寸 | ||||||||
貨櫃種類 | 載重量 | 內部尺寸 | ||||||
WEIGHT(KG) | INTERIOR MEASUREMENT (M) | |||||||
CINTAINER TYPE | 總重 | 空櫃重 | 淨重 | 長度 | 寬度 | 高度 | 容積 | |
GROSS | TARE | NET | LENGTH | WIDTH | HEIGHT | CUBJCM | ||
20' | DRY STEEL | 24000 | 2370 | 21630 | 5.898 | 2.394 | 2.394 | 33.2 |
REEFER | 24000 | 3050 | 20950 | 5.449 | 2.244 | 2.244 | 26.7 | |
OPEN TOP | 24000 | 2580 | 21420 | 5.629 | 2.311 | 2.311 | 32 | |
FLAT RACK | 30480 | 2500 | 27580 | 5.624 | 2.234 | 2.234 | 27.9 | |
9'6" DRY STEEL | 30480 | 2530 | 27950 | 5.892 | 2.35 | 2.695 | 37.3 | |
40' | 8'6" DRY STEEL | 30480 | 4000 | 26480 | 12.031 | 2.394 | 2.394 | 67.74 |
8'6" REEFER | 30480 | 4520 | 25960 | 11.69 | 2.247 | 2.247 | 57.1 | |
8'6" OPEN TOP | 30480 | 4290 | 26190 | 11.763 | 2.311 | 2.311 | 65.4 | |
8'6" FLAT RACK | 30480 | 5870 | 28130 | 11.786 | 1.968 | 1.968 | 51.9 | |
9" DRY STEEL | 30480 | 4190 | 26290 | 12.026 | 2.538 | 2.538 | 71.42 | |
9'6" DRY STEEL | 30480 | 4200 | 26180 | 12.031 | 2.699 | 2.699 | 76.4 | |
9'6" REEFER | 30480 | 4670 | 25810 | 11.583 | 2.524 | 2.524 | 64.3 | |
45' | 9'6" DRY STEEL | 29090 | 3930 | 25160 | 13.582 | 2.345 | 2.687 | 85.6 |
** 上述資料僅供參考,實際尺寸及重量應以各櫃櫃體所標示者為準。